Notes de budget de mes derniers voyages au Japon
Pour l'instant : 3 voyages au Japon entre 2018 et 2025.
2018 : 3 personnes - 8 jours / 7 nuits - Tokyo - Kyoto - 13 avril au 22 avril
Voyage prévu 8 mois en avance
| Quoi | Prix en euro | Prix par personne | Commentaire |
| Avion | 1765,22 | 588,40 | Aller : Air China - Paris (13/4) > Bejing > Narita (14/4) Retour : Narita (21/4) > Shanghai > Paris (22/4) billets achetés en septembre pour avril |
| Pocket Wifi | 49 | 16,33 | 1 seul pour 3 - japan-experience |
| JR Pass | 646 | 215,33 | japan-experience |
| Suica | 57 | 19 | japan-experience |
| Logement | 770 | 256,66 | 36 euros par nuit environ par personne entre Tokyo et Kyoto alternance entre AirBnb et Hôtel via Booking |
| Total | 3287,22 | 1095,72 | cela ne prend pas en compte les frais sur place : nourriture / shopping / transport en commun |
2019 : 1 personne - 13 jours / 12 nuits - Tokyo - Kyoto - 29 août au 11 septembre
Voyage prévu 1 mois en avance
Billet d'avion pris mi-juillet pour départ fin août
| Quoi | Prix en euro | Commentaire |
| Avion | 650 (environ) | Air France Direct sans correspondance Aller : Paris 29/8 > Narita 30/8 Retour : Narita 11/9 > Paris 11/9 |
| Pocket Wifi | ? | je ne sais plus le coût |
| JR Pass | - | pas de JR Pass |
| Suica | 0 | celle de l'année précédente |
| Logement | 300 (sans taxe de séjour) | 25 euros par nuit, tout sur booking |
| Total | 950 | cela ne prends pas en compte les frais sur place : nourriture / shopping / transport en commun |
2025 : 1 personne - 29 jours / 28 nuits - Tokyo - Hakone - Nagoya - Kyoto - Osaka - Himeji - Fukuoka
22 novembre au 20 décembre
Voyage prévu 2 mois en avance
Billet d'avion pris fin septembre pour fin novembre
| Quoi | Prix en euro | Commentaire |
| Avion | 587,99 | China Eastern Airlines avec correspondance Aller : Paris 22/11 > Shanghai > Narita 23/11 Retour : Fukuoka 20/12 > Shanghai > Paris 20/12 |
| E-sim | 63 | e-sim keikaku.fr |
| Suica | 0 | sur téléphone mobile |
| Logement | 1137,37 | 42,12 euros par nuit sachant que j'ai fait des changements en cours de voyage et j'ai perdu un peu d'argent a cause de ça |
| Total | 1788,36 | cela ne prends pas en compte les frais sur place : nourriture / shopping / transport en commun |

Voici quelques infos supplémentaires :
| Quoi | Prix en euro | Commentaire |
| Transport | 382,63 | Metro + Bus + Train entre ville + Avion entre Tokyo et Nagoya |
| Nourriture | 559,23 | 20e par jour, contrainte alimentaire : sans gluten. Il est possible de manger pour moins cher. |
| Accessoires voyage | 142,78 | kit secteur Apple Voyage + coussin de voyage + sac compression |
| Entrée Visite | 133,53 | TeamLab Osaka, TeamLab Kyoto, Expo City Hunter, Entrée City View+expo Evangelion, Hakone Museum Garden, The Hakone Open Air Museum, Musée Toyota, Toei Kyoto Studio Park, Expo Evangelion, SORA Park |
| Applications Iphone | 107,97 | Japan Travel (32,99), Geocaching (39,99), Kuli Kuli (traduction ingrédient / menu) (34,99) |